Multiple instances Bootstrap theme
Unlimited number of instances per page
HIDE CODE
<?php
$xcrud1 = Xcrud::get_instance();
$xcrud1->table('orders');
echo $xcrud1->render();
$xcrud2 = Xcrud::get_instance();
$xcrud2->table('payments');
echo $xcrud2->render();
?>
Orders
| # | Orderdate | Requireddate | Shippeddate | Status | Comments | Customernumber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.02.2003 00:00:00 | 29.07.2020 00:00:00 | 30.07.2020 00:00:00 | Shipped | Great | 363 | View Edit Remove |
| 2 | 09.01.2003 00:00:00 | 12.01.2003 00:00:00 | 25.01.2003 00:00:00 | Completed | Check on availability. | 128 | View Edit Remove |
| 3 | 10.01.2003 00:00:00 | 18.01.2003 00:00:00 | 14.01.2003 00:00:00 | Shipped | 181 | View Edit Remove | |
| 4 | 29.01.2003 00:00:00 | 07.02.2003 00:00:00 | 02.02.2003 00:00:00 | Shipped | 121 | View Edit Remove | |
| 5 | 31.01.2003 00:00:00 | 09.02.2003 00:00:00 | 01.02.2003 00:00:00 | Shipped | 141 | View Edit Remove | |
| 6 | 11.02.2003 00:00:00 | 21.02.2003 00:00:00 | 12.02.2003 00:00:00 | Shipped | Item 1 | 145 | View Edit Remove |
| 7 | 17.02.2003 00:00:00 | 24.02.2003 00:00:00 | 21.02.2003 00:00:00 | Shipped | Great Item | 278 | View Edit Remove |
| 8 | 24.02.2003 00:00:00 | 03.03.2003 00:00:00 | 26.02.2003 00:00:00 | Shipped | Difficult to negotiate with customer. We need | 131 | View Edit Remove |
| 9 | 03.03.2003 00:00:00 | 12.03.2003 00:00:00 | 08.03.2003 00:00:00 | Shipped | 385 | View Edit Remove | |
| 10 | 10.03.2003 00:00:00 | 19.03.2003 00:00:00 | 11.03.2003 00:00:00 | Shipped | Customer requested that FedEx Ground is used for | 486 | View Edit Remove |
Payments
| # | Customernumber | Checknumber | Paymentdate | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | HQ336336 | 29.10.2004 00:00:00 | 6074 | View Edit Remove |
| 2 | 103 | JM555205 | 05.06.2003 00:00:00 | 6074 | View Edit Remove |
| 3 | 103 | OM314933 | 18.12.2004 00:00:00 | 6074 | View Edit Remove |
| 4 | 112 | 86-4823245 | 17.12.2004 00:00:00 | 6074 | View Edit Remove |
| 5 | 112 | 55-0225454 | 06.06.2003 00:00:00 | 32641.98 | View Edit Remove |
| 6 | 112 | ND748579 | 20.08.2004 00:00:00 | 33347.88 | View Edit Remove |
| 7 | 114 | GG31455 | 16.05.2003 00:00:00 | 45864.03 | View Edit Remove |
| 8 | 114 | MA765515 | 15.12.2004 00:00:00 | 82261.22 | View Edit Remove |
| 9 | 114 | NP603840 | 31.05.2003 00:00:00 | 7565.08 | View Edit Remove |
| 10 | 114 | NR27552 | 10.03.2004 00:00:00 | 44894.25 | View Edit Remove |